Por cobrar
USD 960,00
En revisión
USD 120,00
Morosos
5 unidades
9 resultados
Estado | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C | Roberto Silva | USD 360,00 | 2 meses | — | Por cobrar | 12 mar. | |
| 4B | Carlos Méndez | USD 240,00 | 1 mes | — | Por cobrar | 8 may. | |
| 2B | Roberto Silva | USD 120,00 | Mes actual | — | Por cobrar | 8 may. | |
| 7A | Laura Figueroa | USD 120,00 | Mes actual | USD 120,00 | Por cobrar | 8 may. | |
| 10C | Marcos Jiménez | USD 120,00 | Mes actual | — | Por cobrar | 8 may. | |
| 1A | Ana Pérez | USD 0,00 | — | — | Al día | 5 jun. | — |
| 3A | Sofía Díaz | USD 0,00 | — | — | Al día | 5 jun. | — |
| 3B | Luis Romero | USD 0,00 | — | — | Al día | 5 jun. | — |
| 5A | Diana Castro | USD 0,00 | — | — | Al día | 5 jun. | — |
A cobrar combina el saldo del último cierre mensual, la expensa del mes actual y los pagos verificados. El atraso cuenta los meses con saldo pendiente en el ledger.